<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Beuysboys</title>
	<atom:link href="http://beuysboys.bitlosophy.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beuysboys.bitlosophy.org</link>
	<description>An art repository</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2009 16:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on rotte / cruises by Beuysboys &#187; appunti, giugno 2003 / notes, june 2003</title>
		<link>http://beuysboys.bitlosophy.org/rotte-cruises/comment-page-1/#comment-2710</link>
		<dc:creator>Beuysboys &#187; appunti, giugno 2003 / notes, june 2003</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beuysboys.bitlosophy.org/?page_id=509#comment-2710</guid>
		<description>[...] giugno Le dieci rotte che ho disegnato, né brevi né rettilinee, sono del tutto prive di scopo ed insicure per la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] giugno Le dieci rotte che ho disegnato, né brevi né rettilinee, sono del tutto prive di scopo ed insicure per la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on contro la linea retta (3) by Beuysboys &#187; contro la linea retta / against the straight line</title>
		<link>http://beuysboys.bitlosophy.org/contro-la-linea-retta-3/comment-page-1/#comment-2625</link>
		<dc:creator>Beuysboys &#187; contro la linea retta / against the straight line</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beuysboys.bitlosophy.org/?page_id=442#comment-2625</guid>
		<description>[...] interrotto il suo regolare corso in linea retta &#8220;disegnando&#8221; per un tratto di 25 miglia parte della mia rotta n°7.  La rilevazione dell&#8217;anomalo tracciato ed il suo successivo disegno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interrotto il suo regolare corso in linea retta &#8220;disegnando&#8221; per un tratto di 25 miglia parte della mia rotta n°7.  La rilevazione dell&#8217;anomalo tracciato ed il suo successivo disegno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on contro la linea retta (1) by Beuysboys &#187; contro la linea retta / against the straight line</title>
		<link>http://beuysboys.bitlosophy.org/contro-la-linea-retta-1/comment-page-1/#comment-2624</link>
		<dc:creator>Beuysboys &#187; contro la linea retta / against the straight line</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beuysboys.bitlosophy.org/contro-la-linea-retta-1/#comment-2624</guid>
		<description>[...] dei lavori realizzati dagli artisti Italiani e Croati conivolti in Voyager 2003 al Palazzo di Diocleziano di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dei lavori realizzati dagli artisti Italiani e Croati conivolti in Voyager 2003 al Palazzo di Diocleziano di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on paesaggi interrotti (3) by Beuysboys &#187; paesaggi interrotti / interrupted landscapes opening</title>
		<link>http://beuysboys.bitlosophy.org/paesaggi-interrotti-3/comment-page-1/#comment-2501</link>
		<dc:creator>Beuysboys &#187; paesaggi interrotti / interrupted landscapes opening</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beuysboys.bitlosophy.org/?page_id=371#comment-2501</guid>
		<description>[...] L’installazione, inaugurata lo scorso 13 agosto ha avuto termine il 1° settembre.  Le foto documentano l’intervento.  Altri contenuti su Paesaggi Interrotti sono reperibili nel post [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L’installazione, inaugurata lo scorso 13 agosto ha avuto termine il 1° settembre.  Le foto documentano l’intervento.  Altri contenuti su Paesaggi Interrotti sono reperibili nel post [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on paesaggi interrotti (2) by Beuysboys &#187; paesaggi interrotti / interrupted landscapes</title>
		<link>http://beuysboys.bitlosophy.org/paesaggi-interrotti-1/comment-page-1/#comment-2317</link>
		<dc:creator>Beuysboys &#187; paesaggi interrotti / interrupted landscapes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 13:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beuysboys.bitlosophy.org/?page_id=237#comment-2317</guid>
		<description>[...] &#8220;e gli uomini se ne vanno ad ammirare gli alti monti e i grandi flutti del mare e i larghi corsi dei fiumi e l&#8217;immensità dell&#8217;oceano e le rivoluzioni degli astri, ma trascurano sè stessi&#8221; è sant&#8217;agostino a parlare, citato da petrarca che ritrovo nel libro &#8220;la lettera del ventoso&#8221; curato da michael jakob continuo a pensare che per fortuna sono dotata della capacità di stupirmi ogni volta di fronte a paesaggi&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;e gli uomini se ne vanno ad ammirare gli alti monti e i grandi flutti del mare e i larghi corsi dei fiumi e l&#8217;immensità dell&#8217;oceano e le rivoluzioni degli astri, ma trascurano sè stessi&#8221; è sant&#8217;agostino a parlare, citato da petrarca che ritrovo nel libro &#8220;la lettera del ventoso&#8221; curato da michael jakob continuo a pensare che per fortuna sono dotata della capacità di stupirmi ogni volta di fronte a paesaggi&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on paesaggi interrotti (1) by Beuysboys &#187; paesaggi interrotti / interrupted landscapes</title>
		<link>http://beuysboys.bitlosophy.org/paesaggi-interrotti/comment-page-1/#comment-2316</link>
		<dc:creator>Beuysboys &#187; paesaggi interrotti / interrupted landscapes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 13:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beuysboys.bitlosophy.org/?page_id=219#comment-2316</guid>
		<description>[...] &#8220;Ogni uomo prende i limiti del proprio campo visivo per i limiti del mondo.&#8221; (A. Schopenhauer) &#8220;PAESAGGI INTERROTTI può inserirsi concretamente nell’area ed agire da cassa di risonanza, con un’operazione mediatica in grado di stimolare le proiezioni immaginative degli abitanti sul proprio territorio.&#8221; Rileggo questa frase: fa parte della presentazione al progetto - 2006. E&#8217; concisa: a f f e r m a t i v a. I miei obiettivi sono ancora tutti lì, in quelle poche parole&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Ogni uomo prende i limiti del proprio campo visivo per i limiti del mondo.&#8221; (A. Schopenhauer) &#8220;PAESAGGI INTERROTTI può inserirsi concretamente nell’area ed agire da cassa di risonanza, con un’operazione mediatica in grado di stimolare le proiezioni immaginative degli abitanti sul proprio territorio.&#8221; Rileggo questa frase: fa parte della presentazione al progetto &#8211; 2006. E&#8217; concisa: a f f e r m a t i v a. I miei obiettivi sono ancora tutti lì, in quelle poche parole&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on paesaggi interrotti by Beuysboys &#187; paesaggi interrotti / interrupted landscapes</title>
		<link>http://beuysboys.bitlosophy.org/paesaggi-interrotti-2/comment-page-1/#comment-2315</link>
		<dc:creator>Beuysboys &#187; paesaggi interrotti / interrupted landscapes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 12:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beuysboys.bitlosophy.org/?page_id=260#comment-2315</guid>
		<description>[...] PREMESSA La struttura territoriale contemporanea è regolata da un ordine razionale la cui organizzazione non è accessibile a chi in pratica la vive. Pianificata a distanza da un occhio estraneo che la disegna seguendo un&#8217;idea (il progetto), mantiene chi la abita in uno stato di alienazione dai processi creativi, atrofizzandone la capacità di abitare. Il fenomeno di spaesamento è intrinseco alle modalità contemporanee e determina una condizione permanente di smarrimento urbano. Se abitare significa stabilire una relazione con un orizzonte di riferimento, un territorio ridotto ai minimi termini da funzionalità economico-produttive ad alto impatto annulla la possibilità degli individui di relazionarsi al proprio ambiente. Il fiume Esino non scampa a questo destino. Fermandosi a parlare con le persone più anziane che abitano lungo i suoi argini, si raccolgono sempre le stesse frasi: &#8220;&#8230;un tempo&#8230; diciamo fino a trent&#8217;anni fa&#8230; si portavano i bambini a giocare, a nuotare&#8230;&#8221; La foce del fiume è ancora più pesantemente segnata, annullata da un intrico di zone industriali e reti infrastrutturali sempre distratte rispetto al valore nuturale e culturale dei luoghi. La presenza della raffineria Api sin dagli anni Cinquanta del Novecento è un segno impossibile da ignorare, e insieme allo scalo merci ferroviario contribuisce a rendere l&#8217;area una zona di confine, un territorio complesso e polimorfo, ma anche sfuggente e indistinto&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PREMESSA La struttura territoriale contemporanea è regolata da un ordine razionale la cui organizzazione non è accessibile a chi in pratica la vive. Pianificata a distanza da un occhio estraneo che la disegna seguendo un&#8217;idea (il progetto), mantiene chi la abita in uno stato di alienazione dai processi creativi, atrofizzandone la capacità di abitare. Il fenomeno di spaesamento è intrinseco alle modalità contemporanee e determina una condizione permanente di smarrimento urbano. Se abitare significa stabilire una relazione con un orizzonte di riferimento, un territorio ridotto ai minimi termini da funzionalità economico-produttive ad alto impatto annulla la possibilità degli individui di relazionarsi al proprio ambiente. Il fiume Esino non scampa a questo destino. Fermandosi a parlare con le persone più anziane che abitano lungo i suoi argini, si raccolgono sempre le stesse frasi: &#8220;&#8230;un tempo&#8230; diciamo fino a trent&#8217;anni fa&#8230; si portavano i bambini a giocare, a nuotare&#8230;&#8221; La foce del fiume è ancora più pesantemente segnata, annullata da un intrico di zone industriali e reti infrastrutturali sempre distratte rispetto al valore nuturale e culturale dei luoghi. La presenza della raffineria Api sin dagli anni Cinquanta del Novecento è un segno impossibile da ignorare, e insieme allo scalo merci ferroviario contribuisce a rendere l&#8217;area una zona di confine, un territorio complesso e polimorfo, ma anche sfuggente e indistinto&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on luci di via by Beuysboys &#187; camminare / to walk</title>
		<link>http://beuysboys.bitlosophy.org/luci-di-via/comment-page-1/#comment-1959</link>
		<dc:creator>Beuysboys &#187; camminare / to walk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 19:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beuysboys.bitlosophy.org/luci-di-via/#comment-1959</guid>
		<description>[...] Camminare è forse il miglior modo per sperimentare la propria relazione con l&#8217;ambiente circostante. Ma come rendere “il camminare” qualcosa di creativo, senza subirne passivamente l’azione, liberandosi dalla consuetudine degli stessi percorsi sperimentati migliaia di volte? In altre parole, è possibile intervenire “artisticamente” nello spazio, in particolare quello urbano, articolandolo con il semplice atto del camminare e superando la condizione dello spettatore? Ciascuno di noi ha sperimentato gli effetti che le diverse ambientazioni spaziali hanno sulle nostre emozioni e sui nostri (conseguenti) comportamenti. Questo è lo specifico della geografia psicologica, una disciplina le cui origini datano alla Internazionale Situazionista del 1957. Mi chiedo se sia possibile ribaltare il rapporto e cioè: dato lo stesso consolidato ambito spaziale, provare a cambiarne la percezione attraverso il nostro corporeo movimento: percorrere quello spazio inseguendo un disegno invisibile, estemporaneo, non meditato; oppure attraversarlo seguendo un disegno visibile e progettato secondo regole non convenzionali, non-utilitaristiche, giocose e polemiche&#8230; Provengo da una cultura di progetto. Giocoforza, è stata la seconda ipotesi a prevalere, quella raziocinante e meditata. Così ho iniziato a disegnare tracciati mistilinei, pieni di andate e ritorni, lunghi da percorrere e capaci di creare “imprevisti” prospettici. Li ho abbozzati in scala sulle planimetrie, modellando la forma agli spazi reali che avrebbero attraversato, naturali o costruiti. Ho calcolato angoli, raggi di curvatura e passi di spirale; ho immaginato l’effetto che avrebbero prodotto percorrendoli, in termini di percezione spaziale e temporale…Ed essendo innanzitutto tracciati mentali, mi risulta difficile dare loro un “corpo”. Il tentativo concettualmente più riuscito, è stato quello di navigarli in mare. La scia di una barca si fa e si disfà continuamente e per documentarne il temporaneo e rapido passaggio, sono ricorso alla registrazione satellitare del tracciato. Tutto molto immateriale, dunque consono. In altre circostanze ho pensato ad un percorso costruito per punti di luce, luci di via nell’ambito di un più vasto intervento di arredo urbano. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Camminare è forse il miglior modo per sperimentare la propria relazione con l&#8217;ambiente circostante. Ma come rendere “il camminare” qualcosa di creativo, senza subirne passivamente l’azione, liberandosi dalla consuetudine degli stessi percorsi sperimentati migliaia di volte? In altre parole, è possibile intervenire “artisticamente” nello spazio, in particolare quello urbano, articolandolo con il semplice atto del camminare e superando la condizione dello spettatore? Ciascuno di noi ha sperimentato gli effetti che le diverse ambientazioni spaziali hanno sulle nostre emozioni e sui nostri (conseguenti) comportamenti. Questo è lo specifico della geografia psicologica, una disciplina le cui origini datano alla Internazionale Situazionista del 1957. Mi chiedo se sia possibile ribaltare il rapporto e cioè: dato lo stesso consolidato ambito spaziale, provare a cambiarne la percezione attraverso il nostro corporeo movimento: percorrere quello spazio inseguendo un disegno invisibile, estemporaneo, non meditato; oppure attraversarlo seguendo un disegno visibile e progettato secondo regole non convenzionali, non-utilitaristiche, giocose e polemiche&#8230; Provengo da una cultura di progetto. Giocoforza, è stata la seconda ipotesi a prevalere, quella raziocinante e meditata. Così ho iniziato a disegnare tracciati mistilinei, pieni di andate e ritorni, lunghi da percorrere e capaci di creare “imprevisti” prospettici. Li ho abbozzati in scala sulle planimetrie, modellando la forma agli spazi reali che avrebbero attraversato, naturali o costruiti. Ho calcolato angoli, raggi di curvatura e passi di spirale; ho immaginato l’effetto che avrebbero prodotto percorrendoli, in termini di percezione spaziale e temporale…Ed essendo innanzitutto tracciati mentali, mi risulta difficile dare loro un “corpo”. Il tentativo concettualmente più riuscito, è stato quello di navigarli in mare. La scia di una barca si fa e si disfà continuamente e per documentarne il temporaneo e rapido passaggio, sono ricorso alla registrazione satellitare del tracciato. Tutto molto immateriale, dunque consono. In altre circostanze ho pensato ad un percorso costruito per punti di luce, luci di via nell’ambito di un più vasto intervento di arredo urbano. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on non luogo by Beuysboys &#187; non luogo / no site</title>
		<link>http://beuysboys.bitlosophy.org/non-luogo/comment-page-1/#comment-1958</link>
		<dc:creator>Beuysboys &#187; non luogo / no site</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 19:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beuysboys.bitlosophy.org/non-luogo/#comment-1958</guid>
		<description>[...] Questo specifico dualismo è ciò che un progetto di Viaindustriae si propone di indagare. La breve serie fotografica che ho eseguito nell’area portuale di Ancona ha cercato di cogliere l’aspetto più [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Questo specifico dualismo è ciò che un progetto di Viaindustriae si propone di indagare. La breve serie fotografica che ho eseguito nell’area portuale di Ancona ha cercato di cogliere l’aspetto più [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on cuprarte by Beuysboys &#187; another green world</title>
		<link>http://beuysboys.bitlosophy.org/cuprarte/comment-page-1/#comment-1935</link>
		<dc:creator>Beuysboys &#187; another green world</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 19:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beuysboys.bitlosophy.org/cuprarte/#comment-1935</guid>
		<description>[...] rende possibile un racconto. Venti piccole immagini (concettualmente ex-voto) compongono un solo inventario, un compendio di ex-”mondi verdi”, appartati e minori. Compendio sghembo, obliquo e introverso, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rende possibile un racconto. Venti piccole immagini (concettualmente ex-voto) compongono un solo inventario, un compendio di ex-”mondi verdi”, appartati e minori. Compendio sghembo, obliquo e introverso, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

